蘇一光測量機器人
國產高精度測量機器人
蘇州一光推出的測量機器人系統,ATR自動目標照準等功能,將測量工作帶入自動化時代,為測量人員提供了更為有效、便捷的自動化測量解決方案。該儀器為變形監測、斷面測量等工作提供了更高性價比的選擇。
· ATR自動照準,伺服馬達驅動;
· 高性能CPU,VGA彩色觸摸屏;
· 新WINCE7.0操作系統;
· PC視窗風格圖形化的操作界面,讓你輕松上手;
· 豐富的功能模塊,滿足您的測繪需求;
· 測量向導,幫助您輕松完成各類應用。
望遠鏡 | |||||
視場 | 1°30′ | 最短視距: | 1.0m | 成像: | 正向 |
放大倍率 | 30X | 分辨率: | 3" | ||
角度測量 | |||||
測角精度 | 1" /0.5" | 測角方式: | 絕對編碼 | 探測方式 : | 對徑 |
最小顯示 | 0.1 " | ||||
距離測量 | |||||
免棱鏡精度 | 2mm+2×10-6·D | 免棱鏡測程: | 1000m | ||
反射片精度 | 2mm+2×10-6·D | 反射片測程: | 1200m | ||
棱鏡精度 | 1mm+1×10-6·D | 棱鏡測程: | 6000m | ||
精測時間 | <0.7s | ||||
補償器 | |||||
補償類型 | 雙軸 | 補償范圍: | ≥±6′ | ||
水準器 | |||||
管狀水準器 | 30″/2mm | 圓型水準器: | 8′/2mm | ||
激光對中器 | |||||
激光管類型 | 635nm | 精度: | ±1mm/1.5m | 光斑: | ≤2.5mm/0.5~2m |
ATR | |||||
工作范圍 | 5~1000m | 定位精度: | 定位時間: | 3~4s | |
無限微動螺旋 | 1個水平,1個垂直 | ||||
馬達驅動 | |||||
伺服定位精度(標準偏差) | 3" | 最大旋轉速度: | 90°/s | 慢速微旋轉控制最小值: | 1" |
其它 | |||||
顯示器類型 | 兩側半透半反3.5寸320×240觸摸屏 | ||||
按鍵 | 背光照明+自動感光 | ||||
電池參數 | 7.4V 5.8Ah 鋰電池 | ||||
續航時間 | 5~8h | ||||
數據接口/通訊 | 支持U盤,RS232C,USB,藍牙 | ||||
外部存儲 | 最大支持64G | ||||
操作系統 | WIN CE 7.0 | ||||
防塵防水等級 | IP65(IEC60529) | ||||
工作溫度范圍 | -20℃ ~+50℃ | ||||
儲存溫度范圍 | -40℃ ~+60℃ |
聯系我們